Sinclair Sky 3 - 3,2kW
A Sinclair Sky 3 klímasorozat oldalfali split klíma, amely lakossági és kisebb irodai használatra ideális.
Mit kínál a Sinclair Sky 3 - 3,2 kW klíma készülék?
- Energiaosztály: A++ / A+
- Hűtőteljesítmény: 2,7 kW
- Fűtőteljesítmény: 3,6 kW
- Rejtett kijelző
- Kompresszor és tálcafűtés
- WiFi modul
- RG10A1(F2S)/BGEF távirányító
- Swing lamellák L/R
Most bevezető áron: 249.900 Ft-tól
Tartalmazza a teljes klímaszettet és az alaptelepítést!
Az ár tartalmazza az ÁFA-t.
Miért válassza az EasyLife Klímát?
- ✅ Gyors időpont-egyeztetés, szerelés akár 48 órán belül
- ✅ Több éves tapasztalat, profi szerelők
✅ Hivatalos garancia
Mit kínál a Sinclair Sky 3 3,5kW klíma készülék?
- Energiaosztály: A++ / A+
- Hűtőteljesítmény: 3,2 kW
- Fűtőteljesítmény: 3,6 kW
- Rejtett kijelző
- Kompresszor és tálcafűtés
- WiFi modul
- RG10A1(F2S)/BGEF távirányító
- Swing lamellák L/R
Specifikáció
| Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 3,2 (1,1~4,0) / 3,6 (1,1-4,2) | kW |
| Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 0,99 / 0,96 | kW |
| Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 2,15 | kW |
| Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 5,8 / 4,8 | A |
| Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 10,0 | A |
| Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés (A, W, C) * | A++ / (A+ / A+++ / -) | – |
| Pdesign | Hűtés / Fűtés | 3,2 / 2,8 | kW |
| SEER / SCOP | – | 7,5 / 4,1 | |
| Évi energia – fogyasztás | Hűtés / Fűtés | 149 / 956 | kWh |
| Légszállítás | Belt. egys. | 570 – 195 | m3 / h |
| Légszállítás | Kült. egys. | 1750 | m3 / h |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Belt. egys. | 40 – 20 | dB(A) |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 55 | dB(A) |
| Akusztikai teljesítményszint | Beltéri egység | 59 | dB(A) |
| Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 65 | dB(A) |
| Párátlanítás | – | – | l / h |
| Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | – | R32 / 0,52 / 0,35 | type / kg / t |
| Hűtőközeg hozzáadása | – | 12 | g / m |
| Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | – | 5 | m |
| Min. / Max. csőhossz | – | 3 / 25 | m |
| Szintkülönbség | – | 10 | m |
| Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 835 × 295 × 208 | mm |
| Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 720 × 495 × 270 | mm |
| Doboz méretei (sz x m x m) | Belt. egys. | 905 × 355 × 290 | mm |
| Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 835 × 540 × 300 | mm |
| Nettó/bruttó tömeg | Belt. egys. | 8,2 / 10,9 | kg |
| Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 21,0 / 22,8 | kg |
| Beállítható hőmérséklet tartomány | – | 16 ~ 30 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -15 ~ 50 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | – 20 ~ 24 | °C |
EasyLife Klíma
Kapcsolat
Vági Csongor EV
Telefon: +36 30 911 4555
e-mail: info@elklima.hu
Székhely: 2100 Gödöllő, Arany János út 2/B
Adószám: 90952401-1-33